中国科学院长春光机所2026级推荐免试研究生拟录取名单公示
2025-10-20 17:14:37 人气:4277次
经过我所组织的推免生复试,以下同学已被我所拟录取为2026级推免硕士和直博生,具体名单如下:
| 姓名 | 拟录取类别 | 拟录取专业 |
| 闫佳伟 | 硕士 | 凝聚态物理 |
| 王鑫露 | 硕士 | 凝聚态物理 |
| 董昊 | 硕士 | 凝聚态物理 |
| 包乌日丽嘎 | 硕士 | 凝聚态物理 |
| 段贞宇 | 硕士 | 光学 |
| 胡心洁 | 硕士 | 光学 |
| 王丛盛 | 硕士 | 光学 |
| 蔡静怡 | 硕士 | 光学 |
| 殷永昌 | 硕士 | 光学 |
| 魏中华 | 硕士 | 光学 |
| 明硕阳 | 硕士 | 光学 |
| 李言栋 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 朱梓睿 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 刘盼 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 奥成山 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 周然 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 相玉坤 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 李圣杰 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 陈文扬 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 陈添元 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 张壮鹏 | 硕士 | 机械制造及其自动化 |
| 叶彤 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 陈炳树 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 温祥 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 田国涛 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 陈慧 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 周航宇 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 孙学鹏 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 曹文豪 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 张雯钰 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 李昕潼 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 陈薪雨 | 硕士 | 机械电子工程 |
| 王江涛 | 硕士 | 光学工程 |
| 楼涛玮 | 硕士 | 光学工程 |
| 宋国力 | 硕士 | 光学工程 |
| 李澳 | 硕士 | 光学工程 |
| 朴旭浩 | 硕士 | 光学工程 |
| 李都豪 | 硕士 | 光学工程 |
| 魏鑫博 | 硕士 | 光学工程 |
| 高明博 | 硕士 | 光学工程 |
| 刘金保 | 硕士 | 光学工程 |
| 缪乐 | 硕士 | 光学工程 |
| 孟君涵 | 硕士 | 光学工程 |
| 叶婷 | 硕士 | 光学工程 |
| 丁金龙 | 硕士 | 光学工程 |
| 陶齐 | 硕士 | 光学工程 |
| 何鑫麟 | 硕士 | 光学工程 |
| 孙凯瑞 | 硕士 | 光学工程 |
| 吴松桓 | 硕士 | 光学工程 |
| 翟天祥 | 硕士 | 光学工程 |
| 贺玺 | 硕士 | 光学工程 |
| 张佳怡 | 硕士 | 光学工程 |
| 王佳楠 | 硕士 | 光学工程 |
| 冯佳丽 | 硕士 | 光学工程 |
| 詹坤震 | 硕士 | 光学工程 |
| 李晶博 | 硕士 | 光学工程 |
| 戴博豪 | 硕士 | 光学工程 |
| 蔡子怡 | 硕士 | 光学工程 |
| 李达 | 硕士 | 光学工程 |
| 程旺 | 硕士 | 光学工程 |
| 徐洪博 | 硕士 | 光学工程 |
| 吴王洁 | 硕士 | 光学工程 |
| 庞舒元 | 硕士 | 光学工程 |
| 刘恒 | 硕士 | 光学工程 |
| 王劲善 | 硕士 | 光学工程 |
| 姜茂林 | 硕士 | 光学工程 |
| 陈思 | 硕士 | 光学工程 |
| 李宏杰 | 硕士 | 光学工程 |
| 陈洋 | 硕士 | 光学工程 |
| 黎恺 | 硕士 | 光学工程 |
| 宗子悦 | 硕士 | 光学工程 |
| 殷梦婷 | 硕士 | 光学工程 |
| 李文博 | 硕士 | 光学工程 |
| 赵昱宇 | 硕士 | 光学工程 |
| 苗敬奇 | 硕士 | 光学工程 |
| 吴思颐 | 硕士 | 光学工程 |
| 黄静怡 | 硕士 | 光学工程 |
| 王尊禹 | 硕士 | 光学工程 |
| 邢炎红 | 硕士 | 光学工程 |
| 周琳濮 | 硕士 | 光学工程 |
| 杨超 | 硕士 | 光学工程 |
| 邢锐 | 硕士 | 光学工程 |
| 林佳伟 | 硕士 | 光学工程 |
| 商艳丽 | 硕士 | 光学工程 |
| 张力丰 | 硕士 | 电路与系统 |
| 王喜泽 | 硕士 | 电路与系统 |
| 高界 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 魏豪鹏 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 周艺琳 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 段博文 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 王宇晗 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 王子阳 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 何新国 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 柏洋 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 何家伟 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 饶晨博 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 赵珈妤 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 张舒皓 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 |
| 刘佳瑶 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 张杰 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 许博豪 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 周宇涵 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 韩晓宇 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 李浩然 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 刘禹含 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 聂春光 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 赵炎 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 陈屹松 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 任盈盈 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 周子轩 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 吴佳宸 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 张泊杨 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 赵伊健 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 张涵超 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 陈博文 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 刘昕泽 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 范露鑫 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 周雨晗 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 霍启周 | 硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 郭春源 | 硕士 | 集成电路工程 |
| 赵波 | 硕士 | 集成电路工程 |
| 薛俊刚 | 硕士 | 集成电路工程 |
| 安洪盼 | 硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 董鹏渊 | 硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 郑霁菡 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 齐再骏 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 金秦川 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 商子琦 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 林杉 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 刘展志 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 杨嘉琮 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 刘金雨 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 袁子豪 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 张博宇 | 硕士 | 光电信息工程 |
| 张文强 | 硕士 | 机械工程 |
| 吴康康 | 硕士 | 机械工程 |
| 张闻天 | 硕士 | 机械工程 |
| 朱永琪 | 硕士 | 机械工程 |
| 匡翔 | 硕士 | 机械工程 |
| 周鹏程 | 硕士 | 机械工程 |
| 申博宇 | 硕士 | 机械工程 |
| 刘世林 | 硕士 | 机械工程 |
| 董鑫洋 | 硕士 | 机械工程 |
| 段豆豆 | 硕士 | 机械工程 |
| 李天宇 | 硕士 | 机械工程 |
| 靳桐宇 | 直博生 | 光学工程 |
| 刘冠侨 | 直博生 | 光学工程 |
| 池彤 | 直博生 | 光学工程 |
| 赵家辉 | 直博生 | 光学工程 |
| 季鑫钰 | 直博生 | 光学工程 |
| 魏钰景 | 直博生 | 光学工程 |
| 李鹏坤 | 直博生 | 光学工程 |
| 徐一文 | 直博生 | 光学工程 |
| 钟翔 | 直博生 | 光学工程 |
| 万嘉辉 | 直博生 | 机械电子工程 |
| 彭炫 | 直博生 | 机械电子工程 |
| 李雨谦 | 直博生 | 机械电子工程 |
| 吴佳怡 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 |
| 胡振邦 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 |
| 王瑞鑫 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 |
| 高泽宇 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 |
注:若政审、体检不合格,取消拟录取资格。
公示时间:2025年10月20日至2025年10月26日
公示期间,如有异议者请与长春光机所研招办王老师联系。
联系电话:0431-86176927
邮 箱:ciompyjs@ciomp.ac.cn
说明:直博生不占硕士招生计划。 2026年国家招生计划尚未下达,研招网和国科大招生信息网统考硕士招生专业目录中公布的分专业拟招生人数为预计招生人数,仅作为参考,不作为实际录取的依据。实际招生指标数以教育部下达学校招生计划总数后,国科大下达给我所2026年招生计划数和我所内部依据生源状况、学科特点与布局、师资队伍等因素核定的招生计划数为准。如按2025年实际下达计划(含专项计划)计算,我所2026年统考预计还可招收学术型硕士约54名,专业学位硕士约89名(含专项计划),具体以2026年实际下达计划为准,其中专项计划有调整的可能性,欢迎统考考生积极报考。如有疑问,欢迎来电或邮件咨询。
长春光机所研招办
2025年10月20日
