2022年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示
2022-9-29 0:03:37 人气:4070次
按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请,本所研究生奖学金评审委员会评审,现将2022年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示如下:
一、直博生
2018级直博生 | ||
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 王佳敏 | 光工 |
2 | 赛华阳 | 机制 |
2019级直博生 | ||
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 刘坤香 | 机电 |
2 | 魏铭 | 机电 |
3 | 康旭 | 光工 |
4 | 朱明尧 | 光工 |
2020级直博生 | ||
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 陈俊 | 光学 |
2 | 尚林东 | 光工 |
3 | 王云桐 | 光工 |
4 | 陈晓龙 | 机电 |
二、2020级博士研究生
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 张会丹 | 凝聚态 | 21 | 杜坤阳 | 光工 | 41 | 李云峰 | 机制 | ||
2 | 张大新 | 凝聚态 | 22 | 郭良 | 光工 | 42 | 袁志鹏 | 机制 | ||
3 | 赵文诗 | 凝聚态 | 23 | 王金鑫 | 光工 | 43 | 孟旭 | 机制 | ||
4 | 陈伟帅 | 微固 | 24 | 任颐杰 | 光工 | 44 | 桑本亮 | 机制 | ||
5 | 张卓 | 微固 | 25 | 黄弢 | 光工 | 45 | 安君儒 | 机制 | ||
6 | 韩金樑 | 微固 | 26 | 张玉溪 | 光工 | 46 | 刘天雨 | 机制 | ||
7 | 张爽爽 | 光学 | 27 | 谢丹丹 | 光工 | 47 | 赵相禹 | 机制 | ||
8 | 熊英 | 光学 | 28 | 王新宇 | 光工 | 48 | 吴迪 | 机电 | ||
9 | 李瑞彦 | 光学 | 29 | 岳炜 | 光工 | 49 | 郭祥吉 | 机电 | ||
10 | 陈星硕 | 光学 | 30 | 雷凯超 | 光工 | 50 | 朱凯峰 | 机电 | ||
11 | 付武凤 | 光学 | 31 | 王艺睿 | 光工 | 51 | 王之一 | 机电 | ||
12 | 郑泽 | 光学 | 32 | 李晶 | 光工 | 52 | 张以撒 | 机电 | ||
13 | 闫丹丹 | 光学 | 33 | 秦子长 | 光工 | 53 | 龙勇机 | 机电 | ||
14 | 王鹍 | 光工 | 34 | 刘东旭 | 光工 | 54 | 杨雯 | 机电 | ||
15 | 王金成 | 光工 | 35 | 李盼园 | 光工 | 55 | 黎艳博 | 机电 | ||
16 | 张广 | 光工 | 36 | 刘博 | 光工 | 56 | 吴永杰 | 机电 | ||
17 | 季艳慧 | 光工 | 37 | 徐天晓 | 光工 | 57 | 苏银强 | 机电 | ||
18 | 赵远航 | 光工 | 38 | 刘琛 | 机制 | 58 | 胡贺南 | 机电 | ||
19 | 尹云飞 | 光工 | 39 | 刘源 | 机制 | 59 | 白瑞峰 | 机电 | ||
20 | 庞鑫宇 | 光工 | 40 | 张明强 | 机制 | 60 | 高云龙 | 电路 |
三、2021级博士研究生
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 廖川 | 凝聚态 | 22 | 闫万红 | 光工 | 43 | 王学问 | 机制 | ||
2 | 黄小茜 | 微固 | 23 | 陈佳奇 | 光工 | 44 | 刘帅 | 机制 | ||
3 | 李泽安 | 微固 | 24 | 梁瀚钢 | 光工 | 45 | 杨秋爽 | 机制 | ||
4 | 包志强 | 微固 | 25 | 曲友阳 | 光工 | 46 | 周鹏骥 | 机电 | ||
5 | 王炳翔 | 微固 | 26 | 代雷 | 光工 | 47 | 李峰 | 机电 | ||
6 | 王锴 | 光学 | 27 | 姜野 | 光工 | 48 | 高倓 | 机电 | ||
7 | 胡梦鹏 | 光学 | 28 | 程润木 | 光工 | 49 | 朱圣杰 | 机电 | ||
8 | 张博威 | 光工 | 29 | 蒋春明 | 光工 | 50 | 韩林涛 | 机电 | ||
9 | 谭双龙 | 光工 | 30 | 匡也 | 光工 | 51 | 肖术明 | 机电 | ||
10 | 张辉 | 光工 | 31 | 李世骁 | 光工 | 52 | 田阳 | 机电 | ||
11 | 刘鹏辉 | 光工 | 32 | 于洋 | 光工 | 53 | 孙征 | 机电 | ||
12 | 胡荟灵 | 光工 | 33 | 张国强 | 光工 | 54 | 杨天 | 机电 | ||
13 | 樊凯莉 | 光工 | 34 | 赵梓彤 | 光工 | 55 | 伍易 | 机电 | ||
14 | 吕喆 | 光工 | 35 | 周广鹏 | 光工 | 56 | 陈鹏飞 | 机电 | ||
15 | 徐飞 | 光工 | 36 | 左同星 | 机制 | 57 | 孙佳琪 | 机电 | ||
16 | 张耀元 | 光工 | 37 | 霍银龙 | 机制 | 58 | 马文家 | 机电 | ||
17 | 邵禹 | 光工 | 38 | 霍子民 | 机制 | 59 | 高远 | 机电 | ||
18 | 张瀚元 | 光工 | 39 | 黄训清 | 机制 | 60 | 陈煜丰 | 电路 | ||
19 | 李宇航 | 光工 | 40 | 石有胜 | 机制 | 61 | 刘媛媛 | 电路 | ||
20 | 李徽 | 光工 | 41 | 初永志 | 机制 | 62 | 黄硕 | 电路 | ||
21 | 王绍恩 | 光工 | 42 | 侯燚红 | 机制 |
对以上人员的获奖情况如有疑问或意见,可在2022年9月30日前与研究生部联系,86176873。
研究生部
2022年9月28日