2021年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示
2021-9-27 19:43:16 人气:5503次
按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请,本所研究生奖学金评审委员会评审,现将2021年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示如下:
一、2018级直博士(2人)
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 赛华阳 | 机制 |
2 | 姜瑞韬 | 光工 |
二、2019级博士(65人)
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 欧剑峰 | 凝聚态 | 23 | 孙铭璐 | 光工 | 45 | 李毅 | 机制 | ||
2 | 郑智遥 | 凝聚态 | 24 | 马铭阳 | 光工 | 46 | 章辉 | 机制 | ||
3 | 罗曦晨 | 凝聚态 | 25 | 李羿轩 | 光工 | 47 | 张炀 | 机制 | ||
4 | 李志伟 | 凝聚态 | 26 | 冯钦评 | 光工 | 48 | 吴运寒 | 机制 | ||
5 | 李鑫 | 凝聚态 | 27 | 樊星皓 | 光工 | 49 | 任英明 | 机制 | ||
6 | 郭龙 | 凝聚态 | 28 | 陈天宝 | 光工 | 50 | 于洋 | 机制 | ||
7 | 王子烨 | 凝聚态 | 29 | 车东博 | 光工 | 51 | 乔正 | 机电 | ||
8 | 齐占斌 | 凝聚态 | 30 | 泊建 | 光工 | 52 | 刘坤香 | 机电 | ||
9 | 赵朕 | 光学 | 31 | 白莹莹 | 光工 | 53 | 魏铭 | 机电 | ||
10 | 赵永周 | 光学 | 32 | 白晓泉 | 光工 | 54 | 郭瑞雪 | 机电 | ||
11 | 李逸凡 | 光学 | 33 | 陈万 | 光工 | 55 | 黄明飞 | 机电 | ||
12 | 孔文池 | 光学 | 34 | 马俊宇 | 光工 | 56 | 姜鑫 | 机电 | ||
13 | 陈宇鹏 | 光学 | 35 | 王越 | 光工 | 57 | 李庆庆 | 机电 | ||
14 | 吴薇 | 光工 | 36 | 丁宁 | 光工 | 58 | 倪仕全 | 机电 | ||
15 | 郭冠秋 | 光工 | 37 | 乔冠博 | 光工 | 59 | 宋向宇 | 机电 | ||
16 | 秦正 | 光学 | 38 | 李浩 | 光工 | 60 | 吴佳佳 | 机电 | ||
17 | 史晓燕 | 光学 | 39 | 刘韬 | 光工 | 61 | 谢志华 | 机电 | ||
18 | 刘瑞婧 | 光工 | 40 | 刘奉昌 | 机制 | 62 | 徐立 | 机电 | ||
19 | 张宁 | 光工 | 41 | 陈苡生 | 机制 | 63 | 杨依凡 | 机电 | ||
20 | 张佳伦 | 光工 | 42 | 刘美娇 | 机制 | 64 | 朱晨昊 | 机电 | ||
21 | 谢运强 | 光工 | 43 | 王东 | 机制 | 65 | 贲广利 | 电路 | ||
22 | 吴松航 | 光工 | 44 | 宋伟阳 | 机制 |
三、2020级博士(66人)
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | ||
1 | 孙一芳 | 凝聚态 | 23 | 尹云飞 | 光工 | 45 | 和利敏 | 机制 | ||
2 | 孙璇 | 凝聚态 | 24 | 任颐杰 | 光工 | 46 | 张明强 | 机制 | ||
3 | 张超 | 凝聚态 | 25 | 岳炜 | 光工 | 47 | 孟旭 | 机制 | ||
4 | 张大新 | 凝聚态 | 26 | 王艺睿 | 光工 | 48 | 安君儒 | 机制 | ||
5 | 赵文诗 | 凝聚态 | 27 | 孙雨琦 | 光工 | 49 | 王志琪 | 机制 | ||
6 | 陈雨轩 | 微固 | 28 | 王梦阳 | 光工 | 50 | 贺玉坤 | 机制 | ||
7 | 张卓 | 微固 | 29 | 董有志 | 光工 | 51 | 李文利 | 机制 | ||
8 | 韩金樑 | 微固 | 30 | 杜坤阳 | 光工 | 52 | 李云峰 | 机制 | ||
9 | 韩无双 | 微固 | 31 | 韩艳雪 | 光工 | 53 | 刘琛 | 机制 | ||
10 | 张培宣 | 微固 | 32 | 李高林 | 光工 | 54 | 袁志鹏 | 机制 | ||
11 | 谢非 | 光学 | 33 | 李昊晨 | 光工 | 55 | 赵相禹 | 机制 | ||
12 | 陈星硕 | 光学 | 34 | 李铭扬 | 光工 | 56 | 王强龙 | 机制 | ||
13 | 邢国华 | 光学 | 35 | 李盼园 | 光工 | 57 | 满意 | 机电 | ||
14 | 郑泽 | 光学 | 36 | 是逸 | 光工 | 58 | 白瑞峰 | 机电 | ||
15 | 周余 | 光学 | 37 | 王金成 | 光工 | 59 | 姜淳 | 机电 | ||
16 | 熊英 | 光学 | 38 | 徐天晓 | 光工 | 60 | 黎艳博 | 机电 | ||
17 | 王鹍 | 光工 | 39 | 张德浩 | 光工 | 61 | 苏银强 | 机电 | ||
18 | 尚林东 | 光工 | 40 | 张鑫 | 光工 | 62 | 王之一 | 机电 | ||
19 | 王云桐 | 光工 | 41 | 张旭 | 光工 | 63 | 吴永杰 | 机电 | ||
20 | 王一建 | 光工 | 42 | 赵尚男 | 光工 | 64 | 杨雯 | 机电 | ||
21 | 季艳慧 | 光工 | 43 | 周成波 | 机制 | 65 | 杨永强 | 机电 | ||
22 | 赵远航 | 光工 | 44 | 姜爱民 | 机制 | 66 | 张以撒 | 机电 |
对以上人员的获奖情况如有疑问或意见,可在2021年9月29日前与研究生部联系,86176873。
研究生部
2021年9月27日