2020年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示
2020-10-27 17:47:51 人气:4035次
按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请,本所研究生奖学金评审委员会评审,现将2020年度国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示如下:
一、2019级博士(57人)
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 郑智遥 | 凝聚态 | 15 | 谢运强 | 光工 | 29 | 乔冠博 | 光工 | 43 | 张炀 | 机制 | |||
2 | 李衍爽 | 凝聚态 | 16 | 孙铭璐 | 光工 | 30 | 李楠 | 光工 | 44 | 秦超 | 机制 | |||
3 | 侯其超 | 凝聚态 | 17 | 马铭阳 | 光工 | 31 | 刘韬 | 光工 | 45 | 孙兴龙 | 机电 | |||
4 | 郭龙 | 凝聚态 | 18 | 李秀芸 | 光工 | 32 | 朱明尧 | 光工 | 46 | 姜鑫 | 机电 | |||
5 | 赵朕 | 光学 | 19 | 冯钦评 | 光工 | 33 | 康旭 | 光工 | 47 | 郭瑞雪 | 机电 | |||
6 | 赵永周 | 光学 | 20 | 樊星皓 | 光工 | 34 | 郭冠秋 | 光工 | 48 | 陈鑫 | 机电 | |||
7 | 史晓燕 | 光学 | 21 | 陈天宝 | 光工 | 35 | 赵春娟 | 机制 | 49 | 朱晨昊 | 机电 | |||
8 | 孔文池 | 光学 | 22 | 泊建 | 光工 | 36 | 于洋 | 机制 | 50 | 谢志华 | 机电 | |||
9 | 袁淦 | 光学 | 23 | 白莹莹 | 光工 | 37 | 刘奉昌 | 机制 | 51 | 王玫羽 | 机电 | |||
10 | 张士元 | 光学 | 24 | 白晓泉 | 光工 | 38 | 李继峰 | 机制 | 52 | 倪仕全 | 机电 | |||
11 | 刘瑞婧 | 光工 | 25 | 冯朝 | 光工 | 39 | 刘美娇 | 机制 | 53 | 宋向宇 | 机电 | |||
12 | 徐婷婷 | 光工 | 26 | 陈万 | 光工 | 40 | 吴运寒 | 机制 | 54 | 杨依凡 | 机电 | |||
13 | 张宁 | 光工 | 27 | 马俊宇 | 光工 | 41 | 宋伟阳 | 机制 | 55 | 魏铭 | 机电 | |||
14 | 张佳伦 | 光工 | 28 | 丁宁 | 光工 | 42 | 李毅 | 机制 | 56 | 刘坤香 | 机电 | |||
57 | 田若彤 | 机电 |
二、2018级博士(59人)
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 孙岩森 | 凝聚态 | 16 | 杨国军 | 光学 | 31 | 李欣锴 | 光工 | 46 | 石震 | 机制 | |||
2 | 张新 | 凝聚态 | 17 | 李阳 | 光学 | 32 | 袁静 | 光工 | 47 | 王丽娜 | 机电 | |||
3 | 杨扬 | 凝聚态 | 18 | 蔡志华 | 光学 | 33 | 刘丹 | 光工 | 48 | 罗惠元 | 机电 | |||
4 | 朱勇学 | 凝聚态 | 19 | 耿红美 | 光学 | 34 | 韦友莲 | 光工 | 49 | 魏花 | 机电 | |||
5 | 阮春烤 | 凝聚态 | 20 | 李荅群 | 光工 | 35 | 王鑫 | 光工 | 50 | 夏先齐 | 机电 | |||
6 | 乔宝石 | 凝聚态 | 21 | 张冉冉 | 光工 | 36 | 吕深圳 | 光工 | 51 | 于跃 | 机电 | |||
7 | 马德正 | 凝聚态 | 22 | 孙闯 | 光工 | 37 | 王承邈 | 光工 | 52 | 王文瑞 | 机电 | |||
8 | 黄文博 | 凝聚态 | 23 | 韩欣欣 | 光工 | 38 | 芮大为 | 光工 | 53 | 曲直 | 机电 | |||
9 | 韩冬阳 | 凝聚态 | 24 | 蔡一铭 | 光工 | 39 | 邵梦旗 | 机制 | 54 | 李勤文 | 机电 | |||
10 | 赵百轩 | 光学 | 25 | 孙雪倩 | 光工 | 40 | 卢俊言 | 机制 | 55 | 顾金麟 | 机电 | |||
11 | 邹婷婷 | 光学 | 26 | 张欣 | 光工 | 41 | 史冰 | 机制 | 56 | 高阳 | 机电 | |||
12 | 赵晨 | 光学 | 27 | 邹雨婷 | 光工 | 42 | 吴迪 | 机制 | 57 | 冯阳 | 机电 | |||
13 | 张宇昊 | 光学 | 28 | 张坤 | 光工 | 43 | 赵亚 | 机制 | 58 | 曹明生 | 机电 | |||
14 | 张科 | 光学 | 29 | 徐泽明 | 光工 | 44 | 熊琰 | 机制 | 59 | 张玉莲 | 机电 | |||
15 | 姚吉 | 光学 | 30 | 王夺 | 光工 | 45 | 王瑞 | 机制 |
对以上人员的获奖情况如有疑问或意见,可与研究生部联系,86176873。
研究生部
2020年10月27日