2018年度长光所研究生国家奖学金及国科大学业奖学金奖励部分评定结果公示
2018-10-11 17:41:49 人气:7236次
按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请,本所研究生奖学金评审委员会评审,现将2017年度中科院长春光机所研究生国家奖学金、学业奖学金奖励部分评定结果公示如下:
一、研究生国家奖学金拟获奖人员名单
博士(共14人) | |||
年级 | 姓名 | 专业 | 学号 |
2016 | 蒋科 | 凝聚态物理 | 201618013907006 |
2016 | 肖宇 | 凝聚态物理 | 201618013907024 |
2017 | 张馨元 | 凝聚态物理 | 201718013907023 |
2016 | 田震 | 凝聚态物理 | 201618013907020 |
2016 | 刘洋 | 凝聚态物理 | 201618013907012 |
2017 | 邱俊 | 光学 | 201718013907032 |
2017 | 王稞 | 光学 | 201718013907035 |
2016 | 刘光 | 机械制造 | 201618013919058 |
2016 | 刘小沣 | 机械电子工程 | 201618013919077 |
2017 | 程博阳 | 光学工程 | 201718013920090 |
2016 | 丁鹏 | 光学工程 | 201618013920092 |
2017 | 邢军 | 光学工程 | 201718013920113 |
2016 | 王玉坤 | 光学工程 | 201618013920115 |
2016 | 刘让 | 光学工程 | 201618013920103 |
硕士(共10人) | |||
年级 | 姓名 | 专业 | 学号 |
2015 | 赵宇飞 | 凝聚态物理 | 201528013907028 |
2016 | 史冰 | 机械制造 | 201818013919024 |
2016 | 王凯 | 机械制造 | 201628013919085 |
2016 | 任天赐 | 机械制造 | 201628013919078 |
2016 | 王文瑞 | 机械电子工程 | 201628013919107 |
2016 | 邢华明 | 光学工程 | 2016E8013961173 |
2016 | 姜凯文 | 光学工程 | 2016E8013961168 |
2016 | 邢文赫 | 光学工程 | 201628013920141 |
2016 | 戴伟聪 | 光学工程 | 201628013920119 |
2016 | 赵智远 | 机械工程 | 2016E8013961167 |
二、拟获学业奖学金奖励部分人员名单(2016级博士,60人)
序号 | 名字 | 专业 | 学号 |
1 | 蒋科 | 凝聚态物理 | 201618013907006 |
2 | 刘洋 | 凝聚态物理 | 201618013907012 |
3 | 肖宇 | 凝聚态物理 | 201618013907024 |
4 | 张晟 | 凝聚态物理 | 201618013907028 |
5 | 田震 | 凝聚态物理 | 201618013907020 |
6 | 张文祥 | 凝聚态物理 | 201618013907029 |
7 | 杨佳霖 | 凝聚态物理 | 201618013907025 |
8 | 刘哲钦 | 凝聚态物理 | 201618013907013 |
9 | 宋乔刚 | 凝聚态物理 | 201618013907016 |
10 | 刘雪 | 凝聚态物理 | 201618013907011 |
11 | 高祥 | 凝聚态物理 | 201618013907004 |
12 | 陈雪娇 | 凝聚态物理 | 201618013907002 |
13 | 翟阅臣 | 凝聚态物理 | 201618013907026 |
14 | 贲建伟 | 凝聚态物理 | 201618013907001 |
15 | 林通 | 凝聚态物理 | 201618013907010 |
16 | 张继业 | 凝聚态物理 | 201618013907027 |
17 | 刘建利 | 光学 | 201618013907037 |
18 | 刘嘉楠 | 光学 | 201618013907036 |
19 | 张璐 | 光学 | 201618013907047 |
20 | 唐昊龙 | 光学 | 201618013907041 |
21 | 吕强 | 光学 | 201618013907038 |
22 | 丛敏 | 光学 | 201618013920105 |
23 | 董磊 | 光学 | 201618013907033 |
24 | 朱春霖 | 光学 | 201618013907050 |
25 | 刘光 | 机械制造及其自动化 | 201618013919058 |
26 | 王晓明 | 机械制造及其自动化 | 201618013919059 |
27 | 张祥 | 机械制造及其自动化 | 201618013919065 |
28 | 张绍军 | 机械制造及其自动化 | 201618013919064 |
29 | 夏明一 | 机械制造及其自动化 | 201618013919060 |
30 | 李传政 | 机械制造及其自动化 | 201618013919057 |
31 | 丁少行 | 机械制造及其自动化 | 201618013919052 |
32 | 袁野 | 机械制造及其自动化 | 201618013919063 |
33 | 隋延林 | 机械电子工程 | 201618013919081 |
34 | 刘阳 | 机械电子工程 | 201618013919078 |
35 | 王方雨 | 机械电子工程 | 201618013919084 |
36 | 朱熠 | 机械电子工程 | 201618013919090 |
37 | 刘小沣 | 机械电子工程 | 201618013919077 |
38 | 王元超 | 机械电子工程 | 201618013919086 |
39 | 李召峰 | 机械电子工程 | 201618013919074 |
40 | 王中石 | 机械电子工程 | 201618013919087 |
41 | 李朋志 | 机械电子工程 | 201618013919071 |
42 | 梁怀丹 | 机械电子工程 | 201618013919095 |
43 | 丁鹏 | 光学工程 | 201618013920092 |
44 | 王玉坤 | 光学工程 | 201618013920115 |
45 | 鞠学平 | 光学工程 | 201618013920096 |
46 | 李云辉 | 光学工程 | 201618013920101 |
47 | 陈建军 | 光学工程 | 201618013920091 |
48 | 刘让 | 光学工程 | 201618013920103 |
49 | 王娅雯 | 光学工程 | 201618013920114 |
50 | 宋明珠 | 光学工程 | 201618013920106 |
51 | 郭巳秋 | 光学工程 | 201618013920093 |
52 | 李松振 | 光学工程 | 201618013920099 |
53 | 孙振亚 | 光学工程 | 201618013920109 |
54 | 李寒霜 | 光学工程 | 201618013920097 |
55 | 赵磊 | 光学工程 | 201618013920127 |
56 | 杨会生 | 光学工程 | 201618013920121 |
57 | 乔川 | 光学工程 | 201618013920105 |
58 | 徐东东 | 光学工程 | 201618013920119 |
59 | 李颐 | 光学工程 | 201618013920100 |
60 | 王正玺 | 光学工程 | 201618013920116 |
三、拟获学业奖学金奖励部分人员名单(2017级博士,52人)
序号 | 名字 | 专业 | 学号 |
1 | 鲍鑫 | 凝聚态物理 | 201718013907002 |
2 | 张馨元 | 凝聚态物理 | 201718013907023 |
3 | 周正杰 | 凝聚态物理 | 201718013907025 |
4 | 苏莹 | 凝聚态物理 | 201718013907015 |
5 | 孙雪 | 凝聚态物理 | 201718013907018 |
6 | 李占国 | 凝聚态物理 | 201718013907012 |
7 | 付悦 | 凝聚态物理 | 201718013907007 |
8 | 吴忧 | 凝聚态物理 | 201718013907022 |
9 | 王延靖 | 凝聚态物理 | 201718013907020 |
10 | 贺帅 | 凝聚态物理 | 201718013907009 |
11 | 郎兴凯 | 凝聚态物理 | 201718013907011 |
12 | 王稞 | 光学 | 201718013907035 |
13 | 邱俊 | 光学 | 201718013907032 |
14 | 张海东 | 光学 | 201718013907039 |
15 | 赵美红 | 光学 | 201718913907040 |
16 | 李千 | 电路与系统 | 201718013926132 |
17 | 韩振伟 | 电路与系统 | 201718013926130 |
18 | 纪元 | 机械制造及其自动化 | 201718013919047 |
19 | 郭煜晨 | 机械制造及其自动化 | 201718013919044 |
20 | 曹海峰 | 机械制造及其自动化 | 201718013919041 |
21 | 李世俊 | 机械制造及其自动化 | 201718013919049 |
22 | 李钰鹏 | 机械制造及其自动化 | 201718013919050 |
23 | 韩春杨 | 机械制造及其自动化 | 201718013919045 |
24 | 李清雅 | 机械制造及其自动化 | 201718013919048 |
25 | 董超 | 机械电子工程 | 201718013919058 |
26 | 董全睿 | 机械电子工程 | 201718013919059 |
27 | 吴言枫 | 机械电子工程 | 201718013919077 |
28 | 周同雪 | 机械电子工程 | 201728013919085 |
29 | 吴和龙 | 机械电子工程 | 201718013919076 |
30 | 张恒 | 机械电子工程 | 201718013919082 |
31 | 贾兴丹 | 机械电子工程 | 201728013919067 |
32 | 邵蒙 | 机械电子工程 | 201718013919074 |
33 | 程博阳 | 光学工程 | 201718013920090 |
34 | 邢军 | 光学工程 | 201718013920113 |
35 | 郑昕 | 光学工程 | 201718013920128 |
36 | 俞航航 | 光学工程 | 201718013920119 |
37 | 周平伟 | 光学工程 | 201718013920129 |
38 | 吴世松 | 光学工程 | 201718013920112 |
39 | 李德全 | 光学工程 | 201718013920096 |
40 | 王晓恒 | 光学工程 | 201718013920110 |
41 | 王伟 | 光学工程 | 201718013920109 |
42 | 齐鑫 | 光学工程 | 201718013920106 |
43 | 杨国庆 | 光学工程 | 201718013920115 |
44 | 宋纪坤 | 光学工程 | 201718013920107 |
45 | 高鑫 | 光学工程 | 201718013920091 |
46 | 车鑫 | 光学工程 | 201718013920088 |
47 | 马烈 | 光学工程 | 201718013920101 |
48 | 鲍松泽 | 光学工程 | 201718013920087 |
49 | 李成浩 | 光学工程 | 201718013920095 |
50 | 张绍 | 光学工程 | 201718013920123 |
51 | 于野 | 光学工程 | 201718013920118 |
52 | 彭吉 | 光学工程 | 201718013920104 |
对以上人员的获奖情况如有疑问或意见,请在10月18日中午12:00前与研究生部联系,联系电话:13504461656,0431-86176865。
研究生部
2018年10月11日