2017-2018学年优秀学生评选结果公示
2018-5-18 18:12:06 人气:4612次
|
2017-2018学年优秀学生评选结果公示 |
||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 类别 |
| 1 | 刘洪珍 | 201518013907007 | 凝聚态物理 | 优秀学生干部 |
| 2 | 刘雯 | 201518013907009 | 凝聚态物理 | 优秀学生干部 |
| 3 | 田棋杰 | 201518013920105 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 4 | 左玉弟 | 201518013920131 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 5 | 张璐 | 201618013907047 | 光学 | 优秀学生干部 |
| 6 | 鞠学平 | 201618013920096 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 7 | 吕韬 | 201618013920104 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 8 | 宋明珠 | 201618013920106 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 9 | 孙雨周 | 201628013907038 | 凝聚态物理 | 优秀学生干部 |
| 10 | 张宇昊 | 201628013907065 | 光学 | 优秀学生干部 |
| 11 | 冯强 | 201628013919072 | 机械制造及其自动化 | 优秀学生干部 |
| 12 | 彭畅 | 201628013919104 | 机械电子工程 | 优秀学生干部 |
| 13 | 郑凯丰 | 201628013920146 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 14 | 吴言枫 | 201718013919077 | 机械电子工程 | 优秀学生干部 |
| 15 | 程博阳 | 201718013920090 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 16 | 李梦阳 | 201718013920097 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 17 | 宋纪坤 | 201718013920107 | 光学工程 | 优秀学生干部 |
| 1 | 刘小翼 | 201518013907029 | 光学 | 三好学生标兵 |
| 2 | 安其昌 | 201518013919039 | 机械制造及其自动化 | 三好学生标兵 |
| 3 | 刘光 | 201618013919058 | 机械制造及其自动化 | 三好学生标兵 |
| 4 | 刘让 | 201618013920103 | 光学工程 | 三好学生标兵 |
| 5 | 朱勇学 | 201628013907001 | 凝聚态物理 | 三好学生标兵 |
| 6 | 陈越 | 201628013926152 | 电路与系统 | 三好学生标兵 |
| 7 | 曹海峰 | 201718013919041 | 机械制造及其自动化 | 三好学生标兵 |
| 8 | 董超 | 201718013919058 | 机械电子工程 | 三好学生标兵 |
| 1 | 高峰 | 201518013907002 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 2 | 梅晶晶 | 201518013907011 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 3 | 苗湘 | 201518013907012 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 4 | 宋丽 | 201518013907015 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 5 | 王丹丹 | 201518013907019 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 6 | 王丽双 | 201518013907020 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 7 | 张晓燕 | 201518013907026 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 8 | 钟础宇 | 201518013907027 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 9 | 刘明欢 | 201518013907028 | 光学 | 三好学生 |
| 10 | 高瞻宇 | 201518013919040 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 11 | 李林 | 201518013919043 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 12 | 徐芳 | 201518013919075 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 13 | 王德康 | 201518013920106 | 光学工程 | 三好学生 |
| 14 | 王文胜 | 201518013920108 | 光学工程 | 三好学生 |
| 15 | 王阳 | 201518013920112 | 光学工程 | 三好学生 |
| 16 | 魏海松 | 201518013920114 | 光学工程 | 三好学生 |
| 17 | 杨斌 | 201518013920117 | 光学工程 | 三好学生 |
| 18 | 张东 | 201518013920124 | 光学工程 | 三好学生 |
| 19 | 张海洋 | 201518013920125 | 光学工程 | 三好学生 |
| 20 | 张晓彬 | 201518013920127 | 光学工程 | 三好学生 |
| 21 | 杜悦宁 | 201528013907005 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 22 | 韩五月 | 201528013907010 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 23 | 张美玲 | 201528013907026 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 24 | 李健 | 201528013907041 | 光学 | 三好学生 |
| 25 | 张爽 | 201528013907056 | 光学 | 三好学生 |
| 26 | 高建龙 | 201528013919063 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 27 | 韦贵炜 | 201528013919079 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 28 | 原帅 | 201528013919082 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 29 | 沈思博 | 201528013919103 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 30 | 武春锋 | 201528013919105 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 31 | 李晚侠 | 201528013920124 | 光学工程 | 三好学生 |
| 32 | 王晓芳 | 201528013920134 | 光学工程 | 三好学生 |
| 33 | 姚烨 | 201528013920141 | 光学工程 | 三好学生 |
| 34 | 张伟杰 | 201528013929162 | 计算机应用技术 | 三好学生 |
| 35 | 高祥 | 201618013907004 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 36 | 蒋科 | 201618013907006 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 37 | 林通 | 201618013907010 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 38 | 陆寰宇 | 201618013907014 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 39 | 宋乔刚 | 201618013907016 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 40 | 田震 | 201618013907020 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 41 | 肖莉莉 | 201618013907023 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 42 | 肖宇 | 201618013907024 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 43 | 张旭涛 | 201618013907030 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 44 | 丛敏 | 201618013907032 | 光学 | 三好学生 |
| 45 | 董磊 | 201618013907033 | 光学 | 三好学生 |
| 46 | 刘嘉楠 | 201618013907036 | 光学 | 三好学生 |
| 47 | 吕强 | 201618013907038 | 光学 | 三好学生 |
| 48 | 朱春霖 | 201618013907050 | 光学 | 三好学生 |
| 49 | 李传政 | 201618013919057 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 50 | 王晓明 | 201618013919059 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 51 | 袁野 | 201618013919063 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 52 | 张祥 | 201618013919065 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 53 | 程雪 | 201618013919066 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 54 | 李召峰 | 201618013919074 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 55 | 梁怀丹 | 201618013919075 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 56 | 刘成龙 | 201618013919076 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 57 | 隋延林 | 201618013919081 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 58 | 陈建军 | 201618013920091 | 光学工程 | 三好学生 |
| 59 | 靳淳淇 | 201618013920095 | 光学工程 | 三好学生 |
| 60 | 李寒霜 | 201618013920097 | 光学工程 | 三好学生 |
| 61 | 乔川 | 201618013920105 | 光学工程 | 三好学生 |
| 62 | 苏畅 | 201618013920108 | 光学工程 | 三好学生 |
| 63 | 王正玺 | 201618013920116 | 光学工程 | 三好学生 |
| 64 | 晏春回 | 201618013920120 | 光学工程 | 三好学生 |
| 65 | 于湛 | 201618013920123 | 光学工程 | 三好学生 |
| 66 | 耿红美 | 201628013907023 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 67 | 黄文博 | 201628013907025 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 68 | 孟雪 | 201628013907032 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 69 | 王书礼 | 201628013907039 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 70 | 王旺 | 201628013907040 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 71 | 肖含 | 201628013907041 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 72 | 杨扬 | 201628013907042 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 73 | 李阳 | 201628013907050 | 光学 | 三好学生 |
| 74 | 王鑫 | 201628013907057 | 光学 | 三好学生 |
| 75 | 张冉冉 | 201628013907064 | 光学 | 三好学生 |
| 76 | 赵晨 | 201628013907067 | 光学 | 三好学生 |
| 77 | 邹婷婷 | 201628013907071 | 光学 | 三好学生 |
| 78 | 王昕彤 | 201628013919003 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 79 | 吴愉华 | 201628013919004 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 80 | 朱嘉琦 | 201628013919007 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 81 | 朱世伟 | 201628013919014 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 82 | 林诺 | 201628013919076 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 83 | 魏梦琦 | 201628013919087 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 84 | 由弘扬 | 201628013919090 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 85 | 高阳 | 201628013919096 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 86 | 顾金麟 | 201628013919097 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 87 | 李勤文 | 201628013919099 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 88 | 王文瑞 | 201628013919107 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 89 | 于跃 | 201628013919113 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 90 | 张怡 | 201628013919116 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 91 | 刘丹 | 201628013920015 | 光学工程 | 三好学生 |
| 92 | 袁静 | 201628013920017 | 光学工程 | 三好学生 |
| 93 | 范雪霜 | 201628013920120 | 光学工程 | 三好学生 |
| 94 | 黄亚伟 | 201628013920124 | 光学工程 | 三好学生 |
| 95 | 欧阳锐 | 201628013920134 | 光学工程 | 三好学生 |
| 96 | 王夺 | 201628013920137 | 光学工程 | 三好学生 |
| 97 | 邢文赫 | 201628013920141 | 光学工程 | 三好学生 |
| 98 | 徐泽明 | 201628013920142 | 光学工程 | 三好学生 |
| 99 | 张哲 | 201628013920145 | 光学工程 | 三好学生 |
| 100 | 邹雨婷 | 201628013920147 | 光学工程 | 三好学生 |
| 101 | 范阔 | 201628013921148 | 测试计量技术及仪器 | 三好学生 |
| 102 | 赵宪宇 | 201628013921151 | 测试计量技术及仪器 | 三好学生 |
| 103 | 张欣 | 201628013926158 | 电路与系统 | 三好学生 |
| 104 | 高则超 | 2016E8013961160 | 机械工程 | 三好学生 |
| 105 | 赵智远 | 2016E8013961167 | 机械工程 | 三好学生 |
| 106 | 邢华明 | 2016E8013961173 | 光学工程 | 三好学生 |
| 107 | 付悦 | 201718013907007 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 108 | 李占国 | 201718013907012 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 109 | 孙雪 | 201718013907018 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 110 | 王野 | 201718013907021 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 111 | 张馨元 | 201718013907023 | 凝聚态物理 | 三好学生 |
| 112 | 高劲柏 | 201718013907027 | 光学 | 三好学生 |
| 113 | 卢勇男 | 201718013907031 | 光学 | 三好学生 |
| 114 | 邱俊 | 201718013907032 | 光学 | 三好学生 |
| 115 | 姚超男 | 201718013907038 | 光学 | 三好学生 |
| 116 | 何俊培 | 201718013919046 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 117 | 李世俊 | 201718013919049 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
| 118 | 陈嘉玉 | 201718013919057 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 119 | 韩玺钰 | 201718013919065 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 120 | 邵蒙 | 201718013919074 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 121 | 吴和龙 | 201718013919076 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 122 | 张建强 | 201718013919083 | 机械电子工程 | 三好学生 |
| 123 | 鲍松泽 | 201718013920087 | 光学工程 | 三好学生 |
| 124 | 车鑫 | 201718013920088 | 光学工程 | 三好学生 |
| 125 | 高鑫 | 201718013920091 | 光学工程 | 三好学生 |
| 126 | 金成滨 | 201718013920094 | 光学工程 | 三好学生 |
| 127 | 李成浩 | 201718013920095 | 光学工程 | 三好学生 |
| 128 | 潘云 | 201718013920103 | 光学工程 | 三好学生 |
| 129 | 吴世松 | 201718013920112 | 光学工程 | 三好学生 |
| 130 | 邢军 | 201718013920113 | 光学工程 | 三好学生 |
| 131 | 俞航航 | 201718013920119 | 光学工程 | 三好学生 |
| 132 | 王也 | 201718013926133 | 电路与系统 | 三好学生 |
|
对以上人员的获奖情况如有疑问或异议,请在5月24日前与研究生部联系,联系电话:86176865。 研究生部 2018年5月18日 |
||||
