纪念校友会成立,“校友石”捐款明细
2017-9-4 11:04:44 人气:2114次
各位校友:
为纪念中国科学院长春光学精密机械与物理研究所校友会成立,各位校友纷纷捐款筹建“校友石”,2017年8月27日捐款截止。目前长春光机所研究生部共收到广大校友捐款合计110,906(拾壹万零玖佰零陆元整)。捐款目录见下表,请各位校友核对,如有遗漏或错误,请在2017年9月14日前联系研究生部(0431-86176927)核算更改。
| 序号 | 年级 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 1987级 | 江风益 | 20000 |
| 2 | 1985级 | 王翠霞、郑宇夫妇 | 10000 |
| 3 | 1992级 | 贝治发 | 10000 |
| 4 | 1990级 | 90级校友群 | 7800 |
| 5 | 2000级 | 芦永军 | 5000 |
| 6 | 85硕李世伦等浙江校友 | 4500 | |
| 7 | 大连校友 | 3000 | |
| 8 | 1985级 | 贾平 | 2000 |
| 9 | 1985级 | 刘益春 | 2000 |
| 10 | 1986级 | 王慧田 | 2000 |
| 11 | 1996级 | 王建立 | 2000 |
| 12 | 1999级 | 王波波 | 2000 |
| 13 | 2005级 | 孙守红 | 2000 |
| 14 | 1995级 | 宋志义 | 1000 |
| 15 | 1986级 | 朱聚中 | 1000 |
| 16 | 1986级 | 高毅 | 1000 |
| 17 | 1986级 | 李勤 | 1000 |
| 18 | 1988级 | 申德振 | 1000 |
| 19 | 1989级 | 高志山 | 1000 |
| 20 | 1989级 | 薛龙 | 1000 |
| 21 | 1992级 | 沈晴霓 | 1000 |
| 22 | 1992级 | 何静 | 1000 |
| 23 | 1992级 | 李江国 | 1000 |
| 24 | 1992级 | 辛红兵 | 1000 |
| 25 | 1995级 | 宫彦军 | 1000 |
| 26 | 1995级 | 陈志勇 | 1000 |
| 27 | 1996级 | 曾晓洋 | 1000 |
| 28 | 2000级 | 杨晓飞 | 1000 |
| 29 | 2002级 | 巴音贺希格 | 1000 |
| 30 | 2002级 | 韩炳冬 | 1000 |
| 31 | 2007级 | 蔡伟 | 1000 |
| 32 | 导师 | 金宏 | 1000 |
| 33 | 导师 | 李耀彬 | 1000 |
| 34 | 主管副所长 | 张涛 | 1000 |
| 35 | 2002级 | 常军 | 888 |
| 36 | 2004级 | 闫锋 | 500 |
| 37 | 1991级 | 项阳 | 500 |
| 38 | 1991级 | 李兴华 | 500 |
| 39 | 1996级 | 李凤有 | 500 |
| 40 | 1996级 | 白雨虹 | 500 |
| 41 | 1997级 | 秦英安 | 500 |
| 42 | 1997级 | 于立民 | 500 |
| 43 | 1997级 | 陈志伟 | 500 |
| 44 | 1998级 | 丁延卫 | 500 |
| 45 | 1999级 | 蒋大鹏 | 500 |
| 46 | 2000级 | 郭立红 | 500 |
| 47 | 2000级 | 刘亚侠 | 500 |
| 48 | 2000级 | 王志娟 | 500 |
| 49 | 2000级 | 王军 | 500 |
| 50 | 2001级 | 徐颖 | 500 |
| 51 | 2001级 | 王海霞 | 500 |
| 52 | 2002级 | 石朝辉 | 500 |
| 53 | 2002级 | 张洪艳 | 500 |
| 54 | 2004级 | 郝振东 | 500 |
| 55 | 2004级 | 宁宇 | 500 |
| 56 | 1985级 | 董太金 | 300 |
| 57 | 1985级 | 钱晋武 | 300 |
| 58 | 1992级 | 徐春祥 | 300 |
| 59 | 1995级 | 张宝林 | 300 |
| 60 | 1996级 | 王世勇 | 300 |
| 61 | 1996级 | 陈宝玖 | 300 |
| 62 | 1998级 | 宋航 | 300 |
| 63 | 1999级 | 公发全 | 300 |
| 64 | 2010级 | 周生龙 | 300 |
| 65 | 管理干部 | 方秀军 | 300 |
| 66 | 1986级 | 陈锦雄 | 200 |
| 67 | 1988级 | 叶露 | 200 |
| 68 | 1999级 | 霍建伟 | 200 |
| 69 | 2002级 | 夏玉学 | 200 |
| 70 | 2002级 | 谭成桥 | 200 |
| 71 | 2006级 | 姜磊 | 200 |
| 72 | 2007级 | 田媛 | 200 |
| 73 | 2008级 | 张艳 | 200 |
| 74 | 2009级 | 姜承志 | 200 |
| 75 | 2009级 | 周昊 | 200 |
| 76 | 2010级 | 刘怡轩 | 200 |
| 77 | 管理干部 | 王静轩 | 200 |
| 78 | 管理干部 | 陈方 | 200 |
| 79 | 2001级 | 许廷发 | 168 |
| 80 | 1999级 | 翟百臣 | 100 |
| 81 | 1999级 | 赵岩 | 100 |
| 82 | 2002级 | 李明 | 100 |
| 83 | 2009级 | 刘仰川 | 100 |
| 84 | 2009级 | 刘壮 | 100 |
| 85 | 2010级 | 李晶 | 100 |
| 86 | 2011级 | 呼新荣 | 100 |
| 87 | 管理干部 | 魏洪 | 100 |
| 88 | 1997级 | 王欣刚 | 65 |
| 89 | 2004级 | 史亚莉 | 65 |
| 90 | 2016级 | 徐东东 | 20 |
| 合计 | 110906 |
